STT | Nội dung | Xăng thường 92RON | Diesel 0,05%S |
1 | Giá MOPS trung bình/lít | 0,4327 USD | 0,4386 USD |
2 | Thuế | 0,1955 USD | 0,0889 USD |
Thuế nhập khẩu | 0,0458 USD | 0,0000 USD | |
Phụ thu | 0,0200 USD | 0,0400 USD | |
Thuế tiêu thụ đặc biệt | 0,1298 USD | 0,0489 USD | |
3 | Chi phí và lợi nhuận định mức | 0,2200 USD | 0,2500 USD |
4 | Thuế GTGT {VAT =(1+2+3) x 10%} | 0,0848 USD | 0,0778 USD |
5 | Giá bán lẻ/lít (USD) | 0,9331 USD | 0,8553 USD |
6 | Giá bán lẻ/lít (Riel) | 3.767 Riel | 3.453 Riel |
7 | Giá niêm yết bán lẻ/lít (USD) | 0,93 USD | 0,86 USD |
8 | Giá niêm yết bán lẻ/lít (Riel) | 3.750 Riel | 3.450 Riel |
Theo quan sát của đại diện Petrolimex tại Campuchia, sáng ngày 02.11.2017 các cửa hàng bán lẻ thuộc các đầu mối nhập khẩu xăng dầu và doanh nghiệp bán lẻ đều niêm yết giá bán lẻ mặt hàng xăng mogas 92 và diesel bằng mức trần quy định, mặt hàng xăng mogas 95 doanh nghiệp tự quyết định giá và niêm yết từ 3.950 riel đến 4050 riel/lít. Giá bán lẻ phổ biến như sau:
Mặt hàng | Giá bán lẻ ngày 02.11.2017 | Tương đương VNĐ/lít (Theo tỷ giá: 1Riel = 5,866VNĐ) | |
Riel/lít | USD/lít | ||
Xăng RON95 | 4.050 | 1,00 | 23.757 |
Xăng RON92 | 3.750 | 0,93 | 21.997 |
Diesel 0,05%S | 3.450 | 0,86 | 20.238 |
Cửa hàng bán lẻ của Chevron tại Phnom Penh sáng 02.11.2017- Ảnh: Đàm Tá Nho |
Mặt hàng | Campuchia | Việt Nam | Ghi chú |
Xăng RON95 | 23.757đồng/lít | 18.570đồng/lít | Giá Xăng RON95-II,III tại Việt Nam là giá vùng 1 theo công bố của Petrolimex. |
Xăng RON92 | 21.997đồng/lít | 17.870đồng/lít | Giá Xăng RON92-II tại Việt Nam là giá vùng 1 theo công bố của Petrolimex. |
Diesel 0,05%S | 20.238đồng/lít | 14.410đồng/lít | Giá Diesel 0,05%S tại Việt Nam là giá vùng 1 theo công bố của Petrolimex. |